首页 > 外汇 > 币种专区 > 其他币种 > 全球重大经济事件日程表(6月18日)

全球重大经济事件日程表(6月18日)

中国金融信息网2013年06月18日09:09分类:其他币种

日期 GMT/ET 地点 事件

6月18日 2245 / 1845* 新西兰 1季度 经常帐户余额

6月18日 0130 / 2130* 澳大利亚 6月份 澳洲联储会议纪要

6月18日 0130 / 2130* 日本 4月份 平均现金收入 (修正值)

6月18日 0345 / 2345* 日本 财务省20年期日债拍卖

6月18日 0430 / 0030 日本 4月份 工业产出 (rev)

6月18日 0600 / 0200 欧元区 5月份ACEA新车注册

6月18日 0600 / 0200 以色列 欧洲央行行长德拉吉在耶路撒冷以色列央行会议发表讲话

6月18日 0600 / 0200 欧元区 5月份 ACEA新车注册

6月18日 0830 / 0430 英国 5月份 PPI、CPI和RPI

6月18日 0830 / 0430 英国 4月份 房屋价格指数

6月18日 0900 / 0500 德国 6月份 ZEW 调查

6月18日 1145 / 0745 美国 6月15日当周ICSC-Goldman 商店销售

6月18日 1230 / 0830 美国 5月份 房屋开工、营建许可

6月18日 1230 / 0830 美国 5月份 消费者价格指数

6月18日 1255 / 0855 美国 6月15日当周红皮书均值

6月18-19日 美国总统奥巴马访问德国

6月18-19日 美国 FOMC政策会议

6月18日 1300 / 0900 德国 德国央行理事会理事Carl Ludwig Thiele在柏林单一欧洲支付区(Single Euro Payments Area)新闻发布会上发表讲话

* 标*号者为前一日的GMT时间

所有比较均为年率,除非有特别说明

所有数据均已经季节调整,除非有特别说明

[责任编辑:姜楠]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博