首页 > 外汇 > 币种专区 > 其他币种 > 全球重大经济事件日程表(7月1日)

全球重大经济事件日程表(7月1日)

中国金融信息网2013年07月01日08:05分类:其他币种

日期 GMT/EDT 国家 事件

7月1日 2330 / 1930* 澳大利亚6月份AI集团制造业指数

7月1日 2350 / 1950* 日本 2季度日本央行短观商业调查

7月1日 0030 / 2030* 澳大利亚 6月份TD-MI通胀指数

7月1日 0100 / 2100* 中国 6月份CFLP 制造业采购经理人指数

7月1日 0145 / 2145* 中国 6月份汇丰制造业采购经理人指数

7月1日 0500 / 0100 日本 6月份新车销售

7月1日 0630 / 0230 澳大利亚 6月份澳洲联储商品价格指数

7月1日 0713 / 0313 西班牙 6月份制造业PMI指数

7月1日 0743 / 0343 意大利 6月份制造业PMI指数

7月1日 0748 / 0348 法国 6月份制造业PMI终值

7月1日 0753 / 0353 德国 6月份 制造业PMI终值

7月1日 0758 / 0358 欧元区 6月份 制造业PMI终值

7月1日 0828 / 0428 英国6月份CIPS/Markit制造业PMI指数

7月1日 0830 / 0430 英国6月份6月18日英国央行货币政策委员会会议纪要

7月1日 0900 / 0500 欧元区5月份失业率

7月1日 1330 / 0830 墨西哥 6月份汇丰制造业PMI指数

7月1日 1400 / 0858 美国6月份Markit PMI (终值)

7月1日 1300 / 0900 巴西6月份汇丰制造业PMI指数

7月1日 1330 / 0930 美国 6月28日当周MNI资本商品指数

7月1日 1400 / 1000 美国5月份建筑业指数

7月1日 1400 / 1000 美国6月份ISM 指数

7月1日 1400 / 1000 美国6月份ISM 支付价格指数

7月1日 1400 / 1000 巴西 6月份贸易收支

7月1日 1430 / 1030 美国6月29日当周MNI零售贸易指数

7月1日 1800 / 1300 墨西哥6月份IMEF 制造业、非制造业指数

* 标*号者为前一日的GMT时间

所有比较均为年率,除非有特别说明

所有数据均已经季节调整,除非有特别说明

[责任编辑:姜楠]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博